![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7632201 ] Tal 的評論:美女身材火辣。超聽話,還會害羞,互動起來很有感覺。( 2026-01-24 10:02:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7356759 ] Mosm 的評論:可愛、奶大又粉( 2026-01-23 09:15:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3371959 ] aezakmi1115 的評論:( 2025-12-22 12:41:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6948185 ] 空氣裡充滿快活的氣息 的評論:手握明月摘星辰,世間無我這般人( 2025-12-19 18:58:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3038108 ] 人夫愛刺激 的評論:( 2025-12-07 12:02:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6900754 ] 羽晴 的評論:唔,挺好的( 2025-11-28 15:38:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2281282 ] 龍大哥 的評論:美女加油,愛妳喔。( 2025-11-26 10:37:33 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 14:22 | 15:44 | 82 分鐘 |
| 2 | 13:11 | 13:34 | 23 分鐘 | |
| 3 | 09:02 | 11:02 | 120 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-23 | 15:00 | 17:40 | 160 分鐘 |
| 5 | 12:55 | 14:03 | 68 分鐘 | |
| 6 | 10:40 | 11:06 | 25 分鐘 | |
| 7 | 08:30 | 10:20 | 111 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-22 | 19:55 | 22:33 | 158 分鐘 |
| 9 | 18:36 | 19:03 | 27 分鐘 | |
| 10 | 16:39 | 17:29 | 50 分鐘 | |
| 11 | 16:20 | 16:35 | 16 分鐘 | |
| 12 | 13:18 | 14:11 | 52 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-21 | 20:17 | 22:00 | 103 分鐘 |
| 14 | 18:43 | 19:39 | 56 分鐘 | |
| 15 | 17:59 | 18:28 | 29 分鐘 | |
| 16 | 16:44 | 17:41 | 56 分鐘 | |
| 17 | 14:26 | 15:56 | 90 分鐘 | |
| 18 | 12:03 | 13:03 | 60 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-20 | 21:09 | 21:17 | 8 分鐘 |
| 20 | 19:29 | 21:06 | 97 分鐘 | |
| 21 | 15:57 | 18:03 | 126 分鐘 | |
| 22 | 13:39 | 15:32 | 113 分鐘 | |
| 23 | 12:36 | 12:47 | 11 分鐘 | |
| 24 | 11:44 | 11:56 | 12 分鐘 | |
| 25 | 11:10 | 11:42 | 32 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-19 | 19:32 | 21:00 | 88 分鐘 |
| 27 | 16:22 | 19:19 | 178 分鐘 | |
| 28 | 13:39 | 15:12 | 93 分鐘 | |
| 29 | 10:47 | 11:57 | 70 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-18 | 16:43 | 19:42 | 179 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 post.b60.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









