![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7209847 ] 99 的評論:意猶未盡( 2026-01-21 05:47:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3585046 ] chzchz 的評論:很NICE( 2026-01-21 04:49:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7670240 ] 等我一夏 的評論:( 2026-01-18 01:18:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6536255 ] 大肌弟弟 的評論:每次都很爽( 2026-01-18 00:51:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3327131 ] 沒日沒夜 的評論:漂亮主播 人又大方 肯定要看( 2026-01-12 03:10:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7446610 ] 桃子水 的評論:下次見( 2025-12-25 03:22:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6852802 ] 的評論:( 2025-12-18 01:03:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6367367 ] 欲拔不能 的評論:今天上嗎( 2025-12-17 23:33:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7402542 ] slowmagic 的評論:( 2025-11-30 14:11:55 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 03:49 | 04:21 | 32 分鐘 |
| 2 | 02:43 | 03:11 | 28 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-23 | 03:33 | 04:56 | 83 分鐘 |
| 4 | 00:09 | 02:25 | 136 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-22 | 16:48 | 17:24 | 35 分鐘 |
| 6 | 16:22 | 16:32 | 10 分鐘 | |
| 7 | 03:12 | 03:59 | 47 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-21 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 10 | 10:42 | 10:56 | 15 分鐘 | |
| 11 | 08:02 | 09:35 | 92 分鐘 | |
| 12 | 06:43 | 07:17 | 34 分鐘 | |
| 13 | 04:50 | 05:46 | 55 分鐘 | |
| 14 | 03:31 | 04:48 | 78 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-20 | 02:36 | 03:00 | 24 分鐘 |
| 16 | 01:10 | 02:27 | 77 分鐘 | |
| 17 | 00:35 | 01:08 | 33 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-19 | 22:59 | 23:44 | 45 分鐘 |
| 19 | 22:46 | 22:46 | 0 分鐘 | |
| 20 | 02:08 | 02:51 | 43 分鐘 | |
| 21 | 00:33 | 01:52 | 79 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-18 | 03:36 | 03:48 | 13 分鐘 |
| 23 | 01:53 | 02:45 | 52 分鐘 | |
| 24 | 00:49 | 01:50 | 61 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-17 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 27 | 00:10 | 01:12 | 61 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-16 | 23:10 | 23:57 | 46 分鐘 |
| 29 | 23:07 | 23:08 | 0 分鐘 | |
| 30 | 00:58 | 02:40 | 101 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 post.b60.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









